- Вертикальные жалюзи
- Тканевые жалюзи
- Пластиковые жалюзи
- Мультифактурные жалюзи
- Горизонтальные жалюзи
- Алюминиевые жалюзи
- Деревянные жалюзи













| Наименование | Цвет | Цена за 1 м. кв. |
Аврора | белый, бежевый, персик, розовый, зеленый, голубой | 590 |
Алжир | св-бежевый, т-бежевый, розовый, лиловый | 500 |
Астория | белый, бежевый, серый | 950 |
Барокко | белый, бежевый, серый, розовый, зеленый, голубой | 550 |
Бейрут | белый, бежевый, розовый | 550 |
Венера | белый, розовый, бежевый, коричневый, серый, зеленый, голубой | 510 |
Венера | золото, серебро | 650 |
Венера Техно | золото, серебро | 950 |
Весна | персиковый, бежевый, лиловый, голубой | 1130 |
Гоа | круг, квадрат, прямоугольник | 950 |
Джаз | белый, бежевый, розовый | 550 |
Джангл | белый, бежевый,розовый, голубой, зеленый, серый, золото, серебро | 650 |
Диско | белый, персиковый, св-бежевый, красный, розовый, желтый, оранжевый | 470 |
Ева | св-бежевый меланж, т-бежевый меланж | 1170 |
Жакард Блэкаут | белый, бежевый, персиковый, серый, зеленый, голубой | 850 |
Жаккард №1 | белый, бежевый, коричневый, персик, розовый, зеленый, голубой | 550 |
Жемчуг | белый, бежевый, серый, желтый, голубой | 690 |
Жемчуг Блэкаут | белый, бежевый, желтый, персик, зеленый | 850 |
Замша | магнолия, св-бежевый, св-коричневый, коричневый | 950 |
Зодиак | белый, бежевый, серый, розовый, зеленый, лиловый | 510 |
Карусель | белый | 550 |
Киото | белый, св-бежевый, т-бежевый, серый, зеленый, голубой, сиреневый | 430 |
Кобра | белый, бежевый, зеленый, голубой, серебро, золото | 650 |
Крит | айва, миндаль, оливковое дерево, ранет | 1130 |
Лейла | бежевый | 620 |
Лайн | сн-белый, белый, св-бежевый, т-бежевый, св-серый, т-серый, красный, розовый, персиковый, желтый, т-зеленый | 430 |
Лён | белый, бежевый | 550 |
Луна 2 | белый, бежевый, оранжевый, розовый, желтый, зеленый, синий | 470 |
Металлик | Золото, Изумруд, Рубин, Серебро | 870 |
Мережка | 550 | |
Оптима | св-бежевый, бежевый, т-бежевый, серый, коричневый, св-красный, красный, т-красный, красно-розовый, розовый, св-зеленый, т-зеленый, салатовый, св-голубой, голубой, т-голубой, лиловый | 550 |
Осака | белый, бежевый, терракот | 1060 |
Офелия | серый, коричневый, красный, зеленый, синий | 690 |
Офис | 690 | |
Ратан | белый, бежевый | 590 |
Ромашки | белый | 690 |
Сити | графикс, электро, авеню, абстракт, стример, золото, стример серебро | 950 |
Скрин | белый, бежевый, св-бежевый, т-серый, коричневый | 1170 |
Студио | бежевый, красный, серебристый, терракотовый | 1130 |
Сутра | св-бежевый, коричневый, горчичный | 1130 |
Флора | бирюза, золотистый,красный, оливковый | 1060 |
Формоза | 770 | |
Цеппелин | золотистый, терракотовый, серебристый, зеленый, синий | 1130 |
Шамбала | золотистый, терракотовый, красный, зеленый, синий | 1130 |
Шантунг | белый, кремовый, бежевый, серый, коричневый, зеленый , розовый, желтый, голубой | 470 |
Шах | серебро | 770 |
Шелк | белый, св-бежевый, т-бежевый, синий, терракот, зеленый, сиреневый, персик | 760 |
Шикатан | путь самурая, чайная церемония, чио-чио-сан | 1240 |
Эдем | белый, бежевый, розовый, голубой, зеленый | 550 |
Союз | 00, 09, 10, 12 | 430 |
Союз 0 | с 01 по 08 | 470 |
Союз Блэкаут 01 | бежевый, серый, голубой | 740 |
Наименование |
Цена за 1 м. кв. |
Аквамарин | 1140 |
Стандарт | 680 |
Батиста | 1030 |
Бирюза | 960 |
Бук | 1000 |
Дайкири | 880 |
Девис | 800 |
Дуб | 1000 |
Карелия | 1000 |
Клен | 1000 |
Лоэнрин | 920 |
Мозайка | 1170 |
Мрамор 2 | 980 |
Парсифаль | 840 |
Рейн | 840 |
Рибкорд | 690 |
Сканди | 1070 |
Тангейзер | 1000 |
Тигровый глаз | 1000 |
Топаз | 1120 |
Фианит | 800 |
Фрост | 1170 |
ЦВЕТ ЖАЛЮЗИ |
КОД |
Цена за 1 м. кв. |
| 0120 | 550 | |
Белый глянцевый | 0225 | 550 |
| 1606 | 550 | |
| 1852 | 550 | |
| 1908 | 550 | |
| 2259 | 550 | |
Бежевый светлый | 2261 | 550 |
Бежевый темный | 2406 | 550 |
Шоколад | 2746 | 550 |
Коричневый | 2871 | 550 |
| 3144 | 550 | |
Желтый | 3204 | 550 |
Лимонный | 3209 | 550 |
| 3458 | 550 | |
| 3465 | 550 | |
| 4059 | 550 | |
Персиковый | 4063 | 550 |
Красный | 4077 | 550 |
Св. розовый | 4082 | 550 |
| 4158 | 550 | |
| 4261 | 550 | |
| 4301 | 550 | |
| 4454 | 550 | |
| 4803 | 550 | |
| 4858 | 550 | |
| 4967 | 550 | |
| 5102 | 550 | |
Св. голубой | 5150 | 550 |
Голубой | 5173 | 550 |
| 5252 | 550 | |
Индиго | 5259 | 550 |
| 5501 | 550 | |
Св. зеленый | 5608 | 550 |
| 5612 | 550 | |
| 5850 | 550 | |
Салатовый | 5853 | 550 |
| 5880 | 550 | |
Металлик | 7005 | 550 |
Серебро | 7013 | 550 |
Золото | 7122 | 550 |
| 7125 | 550 | |
Красное золото | 7128 | 550 |
Металлик сиреневый | 7255 | 550 |
Металлик салатовый | 7256 | 550 |
Металлик персиковый | 7257 | 550 |
Металлик голубой | 7282 | 550 |
| 0190 | 790 | |
чайная роза | 2549 | 790 |
| 3692 | 790 | |
Коралл | 4524 | 790 |
Синий бархат | 5302 | 790 |
Голубой соболь | 5327 | 790 |
Перфорация 4% | 0120п4% | 830 |
| 2259п | 830 | |
| 7005п | 830 | |
Перфорированная, белый | 0225п | 830 |
Перфорированная, черный | 1908п | 830 |
Перфорированная, св.бежевый | 2261п | 830 |
Перфорированная, 2/3 | 7005п2/3 | 830 |
Перфорированная, серебро | 7013п | 830 |
Перфорированная, золото | 7128п | 830 |
Белый жемчуг | 9002 | 1020 |
Бежевый жемчуг | 9021 | 1020 |
| 6010 | 1020 | |
Под дерево, БУК | 6012 | 1020 |
Под дерево, ДУБ | 6013 | 1020 |
Под дерево, ОРЕХ | 6014 | 1020 |
| 6015 | 1020 | |
Под дерево, ТИК | 6016 | 1020 |
| 9048 | 1020 | |
| 9058 | 1020 |
Код |
Наименование |
Ширина ламели |
Ширина (min/max), м |
Высота (max), м |
Цена розничная, м |
| 805 | Натуральный |
25мм | 0,33 / 1,78 * 0,33 / 1,2 | 2,1 | 2940 |
| 806 | Кофе |
||||
| 807 | Черешня |
||||
| 808 | Отбеленный |
||||
| 809 | Серо-голубой |
||||
| 810 | Тигровый глаз |
||||
| 811 | Махагони |
||||
| 805 | Натуральный |
50мм | 0,42 / 1,78 | 2,1 | 3300 |
| 806 | Кофе |
||||
| 807 | Черешня |
||||
| 808 | Отбеленный |
||||
| 809 | Серо-голубой |
||||
| 810 | Тигровый глаз |
||||
| 811 | Махагони |
Код |
Наименование |
Ширина ламели |
Ширина (min/max), м |
Высота (max), м |
Цена розничная, м |
| 800 | Пиано |
25мм | 0,33 / 2,10 | 2 | 2460 |
| 802 | Кремона |
||||
| 801 | Форте |
||||
| 803 | Розовое дерево |
||||
| 804 | Красное дерево |
||||
| 800 | Пиано |
50мм | 0,42 / 2,10 | 2 | 2790 |
| 802 | Кремона |
||||
| 801 | Форте |
||||
| 803 | Розовое дерево |
||||
| 804 | Красное дерево |
||||
| 850 | Венге |